Guide des tailles | Veste de Travail II

mesures en cm
| STANDARD | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur de buste | 70,5 | 72 | 73,5 | 75 | 77 | 78,5 | 78,5 | 79 |
| B | Largeur de poitrine | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66,5 | 69,5 |
| C | Longueur de manches | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 68,5 | 69 |
| COURT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur de buste | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 74 | 75,5 | 75,5 | 76 |
| B | Largeur de poitrine | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66,5 | 69,5 |
| C | Longueur de manches | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 65,5 | 66 |
| LONG | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur de buste | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | 80 | 81,5 | 81,5 | 82 |
| B | Largeur de poitrine | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66,5 | 69,5 |
| C | Longueur de manches | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 71,5 | 72 |
