Passer au contenu

Panier

Votre panier est vide

Guide des tailles | Pantalons

mesures en cm

26 28 29 30 31 32 33
A 1/2 ceinture 37,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,65 44,9
B 1/2 cuisse 29,2 30,6 31,3 32 32,7 33,2 33,8
C 1/2 bas de jambe 15,8 16,4 16,7 17 17,3 17,6 17,9

 

  - 34 36 38 40 42 44
A 1/2 ceinture 46,2 48,7 51,25 53,8 56,35 58,9
B 1/2 cuisse 34,4 35,6 36,8 38 39,2 40,4
C 1/2 bas de jambe 18,2 18,8 19,4 20 20,6 21,2

 

D Longueur de jambe intérieure L 28" 70 cm
- - L 30" 76 cm
- - L 32" 81 cm
- - L 34" 86 cm
- - L 36" 92 cm
- - L 38" 96 cm